センサー制御部 | MTX PLUS制御 |
空燃比測定範囲 | 1:7.4 〜 1:88 〜 酸素濃度%(表示範囲は7.4〜22.4) |
シリアルデータ出力間隔 | 1秒あたり 12.21回 (81.92 msec) |
分解能 | A-D コンバーター精度10 ビット(0.0049V 単位) |
測定誤差 | ±0.1AFR 以下(メーター表示誤差を除く) |
センサー | BOSCH製・ワイドバンドUEGOリニアO2センサー |
センサー耐熱 標準 | エレメント部 920℃以下 六角部 560℃以下 |
センサー耐熱 最大 | エレメント部 1020℃以下 六角部 620℃以下 |
データロガー機能 | なし(パソコンと接続するリアルタイムロギングは可能) |
使用可能燃料 | ガソリン・軽油・重油・LPG・CNG・メタノール・エタノール他 |
使用可能エンジン | 2ストローク・ガソリン・ターボ・ロータリー・ディーゼル・ガスタービンなど |
出力ポート | アナログ出力 センサー用入出力X1 電源X1 シリアル入出力X各1 |
内部設計 | 100%ディジタル設計による高信頼性と高精度 |
|
ソフトウエアー | |
内容 | MTX-L専用データ解析 + 設定ソフト(日本語仕様付属) |
パソコン | IBM PC/AT互換機(DOS/V) |
OS | Windows XP 7 8 8.1 10 |
CPU | Pentium 300MHz以上 |
ポート | シリアルポート または USBポート(USB-シリアル変換アダプター使用) |
ドライブ | CD-ROMドライブ |
メモリー | 48MB以上 |
ハードディスク | 100MB以上の空き容量 |
ディスプレィ解像度 | 800 X 600以上 |
|
メーター部 | |
電源電圧 | DC12V |
取付け部直径 | 52mm |
ベゼル外径 | 57mm |